<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>dohoons(도훈) _(≥∇≤)ノミ☆</title>
		<link>http://dohoons.com/blog/</link>
		<description>dohoons</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 15:17:19 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.6.3 : Tenuto</generator>
		<image>
		<title>dohoons(도훈) _(≥∇≤)ノミ☆</title>
		<url>http://dohoons.com/blog/attach/1/1330343854.jpg</url>
		<link>http://dohoons.com/blog/</link>
		<width>173</width>
		<height>130</height>
		<description>dohoons</description>
		</image>
		<item>
			<title>포털의 한글날 로고</title>
			<link>http://dohoons.com/blog/entry/%ED%8F%AC%ED%84%B8%EC%9D%98-%ED%95%9C%EA%B8%80%EB%82%A0-%EB%A1%9C%EA%B3%A0</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://dohoons.com/blog/./attach/1/1088183790.jpg&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img border=0 title=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;567&quot; width=&quot;490&quot; src=&quot;http://dohoons.com/blog/attach/1/1088183790.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;567&quot; width=&quot;490&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;2008년 10월 9일 한글날.&lt;BR&gt;각종 포털의 한글날 특집 로고 모음.</description>
			<category>디자인</category>
			<category>한글날</category>
			<author>(dohoons)</author>
			<guid>http://dohoons.com/blog/342</guid>
			<comments>http://dohoons.com/blog/entry/%ED%8F%AC%ED%84%B8%EC%9D%98-%ED%95%9C%EA%B8%80%EB%82%A0-%EB%A1%9C%EA%B3%A0#entry342comment</comments>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 13:36:33 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>구글 크롬 - 구글 웹브라우저 시장 진출</title>
			<link>http://dohoons.com/blog/entry/%EA%B5%AC%EA%B8%80-%ED%81%AC%EB%A1%AC-%EA%B5%AC%EA%B8%80-%EC%9B%B9%EB%B8%8C%EB%9D%BC%EC%9A%B0%EC%A0%80-%EC%8B%9C%EC%9E%A5-%EC%A7%84%EC%B6%9C</link>
			<description>구글에서 오늘 작품하나 내놓았네요.&lt;br&gt;&lt;br&gt;다들 아시겠지만 구글의 웹브라우저 &#039;크롬&#039; 이 나왔지요.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;아...진짜 빨라요.&lt;br&gt;웹서핑하는 속도야 다른 브라우저도 충분히 빨랐지만&lt;br&gt;브라우저 실행속도는 정말 압권입니다.&lt;br&gt;메모장을 실행할때의 느낌과 비슷합니다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;사파리와 비슷하게 랜더링하는 것 같고...&lt;br&gt;탭 인터페이스는 그야말로 직관적입니다. 굿..&lt;br&gt;편의기능은 많이 부족하게 느껴지네요.&lt;br&gt;정말 최대한 최소화시켜놓은 듯한 느낌입니다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;웹퍼블리셔가 브라우저 테스트할게 하나 늘었군요.&lt;br&gt;하지만 파이어폭스와 사파리랑 비슷하기 때문에 크게 문제는 안될 것 같습니다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ACID2 통과, ACID3 76점으로 알고 있는데요.. 훌륭합니다 ㅋㅋ&lt;br&gt;사람들 호응도 괜찮은 것 같네요. 충분히 이슈도 되었고...&lt;br&gt;&lt;br&gt;웹브라우저 시장이 이렇게 치열해지는 가운데&lt;br&gt;IE8의 소식을 들어보면 초라하기만합니다 ㅋ&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://dohoons.com/blog/./attach/1/1121799737.jpg&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img border=0 title=&quot;&quot; height=&quot;352&quot; width=&quot;490&quot; src=&quot;http://dohoons.com/blog/attach/1/1121799737.jpg&quot; alt=&quot;&quot; height=&quot;352&quot; width=&quot;490&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;비스타에서 실행해봤습니다. 에어로 효과가 적용되니 XP에서 해봤을때보다 모양이 구리군요..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;</description>
			<category>dohoons</category>
			<category>chrome</category>
			<category>google</category>
			<category>구글</category>
			<category>구글 크롬</category>
			<category>웹브라우저</category>
			<category>웹표준</category>
			<category>크로스 브라우징</category>
			<author>(dohoons)</author>
			<guid>http://dohoons.com/blog/341</guid>
			<comments>http://dohoons.com/blog/entry/%EA%B5%AC%EA%B8%80-%ED%81%AC%EB%A1%AC-%EA%B5%AC%EA%B8%80-%EC%9B%B9%EB%B8%8C%EB%9D%BC%EC%9A%B0%EC%A0%80-%EC%8B%9C%EC%9E%A5-%EC%A7%84%EC%B6%9C#entry341comment</comments>
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 21:43:51 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>오픈베타 웹하드 김밥 런칭~ 무료에요</title>
			<link>http://dohoons.com/blog/entry/%EC%98%A4%ED%94%88%EB%B2%A0%ED%83%80-%EC%9B%B9%ED%95%98%EB%93%9C-%EA%B9%80%EB%B0%A5-%EB%9F%B0%EC%B9%AD-%EB%AC%B4%EB%A3%8C%EC%97%90%EC%9A%94</link>
			<description>&lt;P&gt;힘들게 작업해서 오픈한 웹하드서비스입니다.&lt;BR&gt;좋은 정보~!&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;object classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot; codebase=&quot;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0&quot; width=&quot;390&quot; height=&quot;100&quot;&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;/&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;/blog/attachment/1253564218.swf&quot;/&gt;&lt;!--[if !IE]&gt; &lt;--&gt;&lt;object type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; transparent=&quot;yes&quot; data=&quot;/blog/attachment/1253564218.swf&quot; width=&quot;390&quot; height=&quot;100&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/blog/attachment/1253564218.swf&quot;&gt;[Flash] /blog/attachment/1253564218.swf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/object&gt;&lt;!--&gt; &lt;![endif]--&gt;&lt;/object&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;웹하드 김밥 : &lt;A href=&quot;http://gimbob.co.kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;A href=&quot;http://gimbob.co.kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#0000ff&gt;http://gimbob.co.kr/&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/A&gt;&lt;/A&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;FONT color=#000000&gt;&lt;STRONG&gt;2008.08.13 ~ 2008.9.12 오픈베타 !&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;&amp;nbsp;- 오픈베타기간 &lt;FONT color=#ff0000&gt;무제한 무료다운로드&lt;/FONT&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;- 1만원 10,5000p (1원 = 10.5MB), 10만원 1,500,000p (1원 = 15MB)&lt;BR&gt;&amp;nbsp;- &lt;U&gt;&lt;A href=&quot;http://bill.gimbob.co.kr/mypage/account/packet.html&quot; target=_blank&gt;&lt;U&gt;&lt;FONT color=#000000&gt;오픈베타 기간중 결제하면 두배로 충전(요금페이지 보기)&lt;/FONT&gt;&lt;/U&gt;&lt;/A&gt;&lt;/U&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;- &lt;U&gt;&lt;A href=&quot;http://www.gimbob.co.kr/event/20080811/LaunchingEvent.html&quot; target=_blank&gt;&lt;U&gt;&lt;FONT color=#000000&gt;서비스 런칭기념 페라리 이벤트&lt;/FONT&gt;&lt;/U&gt;&lt;/A&gt;&lt;/U&gt;. 시가 3억6천원 페라리 F430 스파이더 드립니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;웹하드로써 충분한 메리트를 갖췄습니다.&lt;BR&gt;많이 소문내주세요^^&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;죄송스럽게도 한참이나 잠수타다가 쓴다는 글이 홍보글이네요ㅋㅋ&lt;/P&gt;</description>
			<category>dohoons</category>
			<category>p2p</category>
			<category>김밥</category>
			<category>아우 힘드러~</category>
			<category>웹하드</category>
			<author>(dohoons)</author>
			<guid>http://dohoons.com/blog/340</guid>
			<comments>http://dohoons.com/blog/entry/%EC%98%A4%ED%94%88%EB%B2%A0%ED%83%80-%EC%9B%B9%ED%95%98%EB%93%9C-%EA%B9%80%EB%B0%A5-%EB%9F%B0%EC%B9%AD-%EB%AC%B4%EB%A3%8C%EC%97%90%EC%9A%94#entry340comment</comments>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 11:47:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>신혜성 - Buen Camino (Feat. 강수지)</title>
			<link>http://dohoons.com/blog/entry/%EC%8B%A0%ED%98%9C%EC%84%B1-Buen-Camino-Feat-%EA%B0%95%EC%88%98%EC%A7%80</link>
			<description>&lt;object type=&#039;application/x-shockwave-flash&#039; classid=&#039;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&#039; codebase=&#039;http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,115,0&#039; width=&quot;420&quot; height=&quot;374&quot; id=&#039;mncHMovie&#039; align=&#039;middle&#039;&gt;&lt;param name=&#039;quality&#039; value=&#039;high&#039;&gt;&lt;param name=&#039;bgcolor&#039; value=&#039;#ffffff&#039;&gt;&lt;param name=&#039;movie&#039; value=&#039;http://dory.mncast.com/mncHMovie.swf?movieID=10008145420061124174306&amp;amp;skinNum=1&#039;&gt;&lt;param name=&#039;wmode&#039; value=&#039;transparent&#039; /&gt;&lt;embed src=&#039;http://dory.mncast.com/mncHMovie.swf?movieID=10008145420061124174306&amp;amp;skinNum=1&#039; type=&#039;application/x-shockwave-flash&#039; width=&quot;420&quot; height=&quot;374&quot; wmode=&#039;transparent&#039;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;good morning 너는 어디에서 이 아침을 맞이 하는지&lt;br&gt;언제나 반복되는 그리움의 시작 눈을 감으면 다 생각나&lt;br&gt;&lt;br&gt;good evening 너는 어디에서 이 하늘을 보고 있는지&lt;br&gt;니가 항상 보여줬던 스마일 그 모든 꿈이&lt;br&gt;노을 속에 아직 그대로&lt;br&gt;&lt;br&gt;참 많은 시간이 스쳐갈 지라도&lt;br&gt;함께 했었던 추억들로 살아갈 우리&lt;br&gt;&lt;br&gt;Buen Camino 어디로 너 떠나가든&lt;br&gt;외로워도 울지 말고 다시 또 만나&lt;br&gt;Buen Camino 내게로 돌아 올 땐 떠나지 말아줘&lt;br&gt;그땐 never say good bye&lt;br&gt;&lt;br&gt;good night kiss 가득 담긴 moon-light&lt;br&gt;누가 보낸 선물인건지&lt;br&gt;니가 항상 들었던 한밤의 라디오엔&lt;br&gt;우리 노래가 흘러나와&lt;br&gt;&lt;br&gt;이 넓은 세상을 다 돌아온데도&lt;br&gt;함께 있었던 그 자리로 올 걸 알기에&lt;br&gt;&lt;br&gt;Buen Camino 어디로 너 떠나가든&lt;br&gt;외로워도 울지 말고 다시 또 만나&lt;br&gt;Buen Camino 내게로 돌아 올 땐 떠나지 말아줘&lt;br&gt;그땐 never say good bye&lt;br&gt;&lt;br&gt;너무 멀리 와서 미안해 여긴 너무나 쓸쓸해&lt;br&gt;괜찮아 난 그저 널 기다릴뿐야&lt;br&gt;영원히 사랑할 그 날이 다가오잖아&lt;br&gt;&lt;br&gt;Buen Camino 세상끝 어디 있든지&lt;br&gt;아프거나 힘들어도 그때까지만&lt;br&gt;Buen Camino 내게로 돌아 올 땐 (돌아 갈 땐)&lt;br&gt;떠~나지 말아줘 그땐 (그땐) never say good bye</description>
			<category>dohoons</category>
			<category>Buen Camino</category>
			<category>신혜성</category>
			<author>(dohoons)</author>
			<guid>http://dohoons.com/blog/339</guid>
			<comments>http://dohoons.com/blog/entry/%EC%8B%A0%ED%98%9C%EC%84%B1-Buen-Camino-Feat-%EA%B0%95%EC%88%98%EC%A7%80#entry339comment</comments>
			<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 02:18:30 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>김원준 - show</title>
			<link>http://dohoons.com/blog/entry/%EA%B9%80%EC%9B%90%EC%A4%80-show</link>
			<description>&lt;embed src=&quot;http://play.mgoon.com/Video/V1443092/&quot; quality=&quot;high&quot; bgcolor=&quot;#FFFFFF&quot; name=&quot;V1443092&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&quot; align=&quot;middle&quot; height=&quot;423&quot; width=&quot;490&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;show! 끝은 없는거야 &lt;br&gt;지금 순간만 있는거야 &lt;br&gt;난 주인공인거야 세상이라는 무대위에 &lt;br&gt;show! rule은 없는 거야 &lt;br&gt;내가 만들어 가는거야 &lt;br&gt;난 할 수 있을거야 언제까지나&lt;br&gt;&lt;br&gt;내 주위를 스쳐간 그 누군가 말했지 &lt;br&gt;우리네 화려한 인생은 &lt;br&gt;일막의 쇼와 같다고 &lt;br&gt;커튼이 내려진 텅빈무대 뒷켠엔 &lt;br&gt;오늘도 또 하루를 사는 내가 있는거야 &lt;br&gt;날 지켜봐줘 넌 모르는 &lt;br&gt;멋진 내 모습은 늘 가려졌던거야 &lt;br&gt;이제 너에게 보여줄께 &lt;br&gt;&lt;br&gt;*귀 기울여줘 너를 위해 부르던 노래는 &lt;br&gt;늘 묻혀 왔던거야 이제 너에게 들려줄께 &lt;br&gt;show! 끝은 없는거야 &lt;br&gt;지금 순간만 있는거야 &lt;br&gt;난 주인공인거야 세상이라는 무대위에 &lt;br&gt;show! rule은 없는 거야 &lt;br&gt;내가 만들어 가는거야 &lt;br&gt;난 할 수 있을거야 &lt;br&gt;언제까지나 너와 함께</description>
			<category>dohoons</category>
			<category>show</category>
			<category>김원준</category>
			<category>김원준-show</category>
			<author>(dohoons)</author>
			<guid>http://dohoons.com/blog/338</guid>
			<comments>http://dohoons.com/blog/entry/%EA%B9%80%EC%9B%90%EC%A4%80-show#entry338comment</comments>
			<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 16:21:58 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>웹표준 Round input 방법론</title>
			<link>http://dohoons.com/blog/entry/%EC%9B%B9%ED%91%9C%EC%A4%80-Round-input-%EB%B0%A9%EB%B2%95%EB%A1%A0</link>
			<description>항상 코딩하기 편리하게 디자인되는 것은 아닙니다.&lt;br&gt;어떠한 디자인이라도 완벽하게 표현해낼 줄 알아야 정말 실력있는 사람이라 할 수 있겠죠.&lt;br&gt;&lt;br&gt;이번에 다룰 내용은 라운드 형태의 텍스트필드&lt;span style=&quot;color: rgb(193, 193, 193);&quot;&gt;(이하 Round input)&lt;/span&gt; 입니다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://dohoons.com/blog/./attach/1/1326178981.gif&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img border=0 title=&quot;Round input&quot; height=&quot;100&quot; width=&quot;185&quot; src=&quot;http://dohoons.com/blog/attach/1/1326178981.gif&quot; alt=&quot;Round input&quot; height=&quot;100&quot; width=&quot;185&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;유동적인 Round input 모델&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;사실 웹표준의 측면에서 보자면 위와같은 입력폼은 &lt;br&gt;해당 input 의 상위 엘리먼트에 사이즈를 맞춰서 bg 를 깔아줘야 합니다.&lt;br&gt;하지만 같은 디자인의 입력폼이 자주 사용된다면 다양한 사이즈의 bg를 준비하는 것이 힘들겠죠.&lt;br&gt;&lt;br&gt;input 을 span 으로 감싸서 bg로 양쪽 라운드를 표현해주는 방법도 있습니다만..&lt;br&gt;몇가지 문제가 있더군요.&lt;br&gt;&lt;br&gt;여러가지 측면에서 고민하여 혼자서 결론을 내려봤습니다.&lt;br&gt;의미없는 라운드 이미지를 input 의 좌우에 배치하는 것입니다.&lt;br&gt;단, html 코드의 간결함과 추후 유지보수의 편리함을 위해 &lt;br&gt;자바스크립트로 특정 class 가 지정된 input 의 좌우에 이미지를 삽입합니다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;이 방법을 사용하면 inline 엘리먼트의 특성을 유지하며 가로 사이즈가 유동적입니다.&lt;br&gt;또한 HTML 코드가 매우 간결해지며 스크립트가 동작하지 않는 환경에서도 사용에 지장이 없습니다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;소스코드는 아래와 같습니다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div style=&quot;padding: 10px; background-color: rgb(228, 228, 228);&quot;&gt;&amp;lt;!DOCTYPE html PUBLIC &quot;-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd&quot;&amp;gt;&lt;br&gt;&amp;lt;html xmlns=&quot;http://www.w3.org/1999/xhtml&quot;&amp;gt;&lt;br&gt;&amp;lt;head&amp;gt;&lt;br&gt;&amp;lt;meta http-equiv=&quot;Content-Type&quot; content=&quot;text/html; charset=utf-8&quot; /&amp;gt;&lt;br&gt;&amp;lt;title&amp;gt;Round input&amp;lt;/title&amp;gt;&lt;br&gt;&amp;lt;style type=&quot;text/css&quot;&amp;gt;&lt;br&gt;.roundInput { vertical-align:middle; margin:0; padding:3px 0 0 0; height:18px; border:none; background:url(&#039;round_input_bg.gif&#039;) repeat-x 0 0; }&lt;br&gt;&amp;lt;/style&amp;gt;&lt;br&gt;&amp;lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&amp;gt;&lt;br&gt;&amp;lt;!--&lt;br&gt;window.onload = function () {&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; var inputClass = &quot;roundInput&quot;; // 적용할 input의 클래스이름&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; var leftImg = &quot;round_input_left.gif&quot;; // 왼쪽 이미지 경로&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; var rightImg = &quot;round_input_right.gif&quot;; // 오른쪽 이미지 경로&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; var roundInput = getElementsByClass(inputClass);&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; var roundL = new Array();&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; var roundR = new Array();&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; for(var i=0; i&amp;lt;roundInput.length; ++i) {&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; // 생성&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; roundL[i] = document.createElement(&#039;img&#039;);&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; roundR[i] = document.createElement(&#039;img&#039;);&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; roundL[i].setAttribute(&#039;src&#039;,leftImg);&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; roundL[i].setAttribute(&#039;alt&#039;,&#039;&#039;);&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; roundL[i].style.verticalAlign = &#039;middle&#039;;&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; roundR[i].setAttribute(&#039;src&#039;,rightImg);&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; roundR[i].setAttribute(&#039;alt&#039;,&#039;&#039;);&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; roundR[i].style.verticalAlign = &#039;middle&#039;;&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; // 삽입&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; roundInput[i].parentNode.insertBefore(roundL[i],roundInput[i]);&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; insertAfter(roundR[i],roundInput[i]);&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; }&lt;br&gt;}&lt;br&gt;&lt;br&gt;function insertAfter(newElement, targetElement) {&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; var parent = targetElement.parentNode;&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; if(parent.lastChild == targetElement) {&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; parent.appendChild(newElement);&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; } else {&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; parent.insertBefore(newElement, targetElement.nextSibling)&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; }&lt;br&gt;}&lt;br&gt;function getElementsByClass(searchClass, node, tag) {&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; var classElements = new Array();&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; if ( node == null ) node = document;&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; if ( tag == null ) tag = &#039;*&#039;;&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; var els = node.getElementsByTagName(tag);&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; var elsLen = els.length;&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; var pattern = new RegExp(&quot;(^|\\s)&quot;+searchClass+&quot;(\\s|$)&quot;);&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; for (i = 0, j = 0; i &amp;lt; elsLen; i++) {&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; if ( pattern.test(els[i].className) ) {&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; classElements[j] = els[i];&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; j++;&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; }&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; }&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; return classElements;&lt;br&gt;}&lt;br&gt;--&amp;gt;&lt;br&gt;&amp;lt;/script&amp;gt;&lt;br&gt;&amp;lt;/head&amp;gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;lt;body&amp;gt;&lt;br&gt;&amp;lt;input name=&quot;textfield&quot; type=&quot;text&quot; class=&quot;roundInput&quot; /&amp;gt;&lt;br&gt;&amp;lt;input name=&quot;textfield&quot; type=&quot;text&quot; class=&quot;roundInput&quot; /&amp;gt;&lt;br&gt;&amp;lt;input name=&quot;textfield&quot; type=&quot;text&quot; class=&quot;roundInput&quot; /&amp;gt;&lt;br&gt;&amp;lt;/body&amp;gt;&lt;br&gt;&amp;lt;/html&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;클래스명이 roundInput 인것을 찾아 좌우에 라운드이미지를 삽입해주는 스크립트입니다.&lt;br&gt;이미지 경로를 수정해서 사용하면 되구요.&lt;br&gt;위 코드처럼 insertAfter 와 getElementsByClass 함수가 정의된 상태에서 동작합니다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;하루빨리 웹브라우저가 업그레이드 되어 이런 복잡한 방법없이도 편하게 디자인을 구현할 수 있으면 좋겠네요 ^^&lt;br&gt;</description>
			<category>웹표준</category>
			<category>css</category>
			<category>DOM</category>
			<category>JavaScript</category>
			<category>Round input</category>
			<category>라운드인풋</category>
			<category>웹접근성</category>
			<category>웹표준</category>
			<author>(dohoons)</author>
			<guid>http://dohoons.com/blog/337</guid>
			<comments>http://dohoons.com/blog/entry/%EC%9B%B9%ED%91%9C%EC%A4%80-Round-input-%EB%B0%A9%EB%B2%95%EB%A1%A0#entry337comment</comments>
			<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 01:47:08 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>유효한 button IR 기법</title>
			<link>http://dohoons.com/blog/entry/%EC%9C%A0%ED%9A%A8%ED%95%9C-button-IR-%EA%B8%B0%EB%B2%95</link>
			<description>Image Replacement(이하 IR) 기법을 사용하면 기존 마크업의 수정없이 CSS조작으로 이미지를 교체하여 내용을 표시할 수 있고, 스크린리더 사용자도 고려할 수 있습니다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;하지만 이미지가 로드되지 않았을때 알아볼 수 없고, 인쇄시 배경이미지 출력 문제가 있습니다.&lt;br&gt;HTML 마크업 자체는 깔끔해질 수 있으나 접근성 측면에서 이 기법은 권장하지 않습니다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;input 버튼 요소의 IR 기법입니다.&lt;br&gt;아래 예제는 IE,FF,Oprea,Safari 에서 테스트했습니다.&lt;br&gt;(이미지는 Daum 의 검색버튼..)&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;p id=&quot;more336_0&quot; class=&quot;moreless_fold&quot;&gt;&lt;span style=&quot;cursor: pointer;&quot; onclick=&quot;toggleMoreLess(this, &#039;336_0&#039;,&#039; 소스코드 펼치기.. &#039;,&#039; 접기.. &#039;); return false;&quot;&gt; 소스코드 펼치기.. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div id=&quot;content336_0&quot; class=&quot;moreless_content&quot; style=&quot;display: none;&quot;&gt; &lt;div style=&quot;padding: 10px; background-color: rgb(228, 228, 228);&quot;&gt;&amp;lt;style type=&quot;text/css&quot;&amp;gt;&lt;br&gt;.btn {&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; background:transparent url(&#039;btn_search.gif&#039;) no-repeat scroll 0%;&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; border:0;&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; cursor:pointer;&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; height:36px;&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; max-height:36px;&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; width:49px;&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; padding-top:100px;&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; overflow:hidden;&lt;br&gt;}&lt;br&gt;&amp;lt;/style&amp;gt;&lt;br&gt;&amp;lt;input type=&quot;submit&quot; value=&quot;검색&quot; class=&quot;btn&quot; /&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://dohoons.com/blog/./attach/1/1375253905.gif&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img border=0 title=&quot;&quot; height=&quot;479&quot; width=&quot;490&quot; src=&quot;http://dohoons.com/blog/attach/1/1375253905.gif&quot; alt=&quot;&quot; height=&quot;479&quot; width=&quot;490&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;소스코드 &amp;amp; 결과&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;</description>
			<category>웹표준</category>
			<category>button</category>
			<category>css</category>
			<category>Image Replacement</category>
			<category>IR</category>
			<category>웹접근성</category>
			<category>웹표준</category>
			<author>(dohoons)</author>
			<guid>http://dohoons.com/blog/336</guid>
			<comments>http://dohoons.com/blog/entry/%EC%9C%A0%ED%9A%A8%ED%95%9C-button-IR-%EA%B8%B0%EB%B2%95#entry336comment</comments>
